歷史數據
以歷史首日表現與保薦人戰績作為打新的背景參考。數據為示例,接入後由資料庫更新。
已上市新股首日表現
| 新股 | 上市日 | 超購 | 一手中籤 | 暗盤回報 | 首日回報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 | 6月30日 | — | — | — | +44.4% |
| KEYTOP PARKING | 6月26日 | 2115.2x | — | — | +203.9% |
| CFMEE | 6月26日 | 1007.2x | — | — | +103.8% |
| MERDEKAGOLD-DRS | 6月26日 | 4.4x | — | — | -6.5% |
| SG MICRO | 6月26日 | 251.7x | — | — | +47.1% |
| LINGYI ITECH | 6月26日 | 96.2x | — | — | -4.6% |
| WENGE AI | 6月26日 | 5966.8x | — | — | +84.0% |
| SEER TECH | 6月24日 | 5934.6x | — | — | +4.3% |
| MICOT PHARMA-B | 6月24日 | 1181.5x | — | — | +102.8% |
| HJ SCIENCE-B | 6月23日 | 2007.6x | — | — | -56.9% |
| SENIOR MATERIAL | 6月23日 | 1563.2x | — | — | +22.5% |
| HQVT | 6月22日 | 7181.2x | — | — | +270.8% |
| SENASIC | 6月17日 | 5145.0x | — | — | +127.1% |
| LIULIUMEI | 6月15日 | 6586.7x | — | — | +193.7% |
| 海星生物製藥 | 6月13日 | 12.8x | 100.0% | -3.1% | -6.7% |
| LONGBIO-B | 6月5日 | 4762.6x | — | — | +37.2% |
| DAJIN | 6月5日 | 134.4x | — | — | 0.0% |
| LUNG FUNG GROUP | 6月5日 | 664.9x | — | — | -45.8% |
| SHOUGANG LANZA | 6月3日 | 1421.5x | — | — | +44.3% |
| CREALITY | 5月29日 | 3829.4x | — | — | +21.3% |
| VIEWTRIX TECH | 5月27日 | 3559.7x | — | — | +91.7% |
| SDMC | 5月27日 | 1972.0x | — | — | +86.6% |
| DEEPZERO | 5月27日 | 5480.2x | — | — | +265.8% |
| TENNOR THERAP-B | 5月22日 | 9015.1x | — | — | +178.7% |
| TOPNC | 5月20日 | 3764.6x | — | — | +80.0% |
| UISEE TECH | 5月20日 | 6777.3x | — | — | -4.6% |
| ROBOTPHOENIX | 5月18日 | 14855.4x | — | — | +76.2% |
| METIS TECHBIO-P | 5月13日 | 6911.0x | — | — | +126.7% |
| IMPACT THERAP-B | 5月13日 | 2282.4x | — | — | +108.3% |
| LDROBOT | 5月11日 | 6707.7x | — | — | +127.6% |
| COFOE MEDICAL | 5月6日 | 399.1x | — | — | -1.1% |
| STAR SPORTS MED | 5月5日 | 7823.1x | — | — | +118.3% |
| SUNMI TECH-W | 4月29日 | 2003.2x | — | — | +241.1% |
| MABWELL-B | 4月28日 | 481.7x | — | — | +0.6% |
| XIZHI TECH-P | 4月28日 | 5784.7x | — | — | +383.6% |
| HUAQIN | 4月23日 | 531.3x | — | — | +13.3% |
| VGT | 4月21日 | 431.1x | — | — | +50.1% |
| GPIXEL | 4月17日 | 1138.2x | — | — | +75.5% |
| MANYCORE TECH | 4月17日 | 1590.6x | — | — | +144.1% |
| SIGENERGY | 4月16日 | 1102.0x | — | — | +103.4% |
| FOURSEMI | 3月31日 | 3118.4x | — | — | +100.0% |
| TONGSHIFU | 3月31日 | 59.5x | — | — | -49.2% |
| HUAYAN ROBOTICS | 3月30日 | — | — | — | +8.2% |
| DIAGENS-B | 3月30日 | 1073.4x | — | — | +111.7% |
| EPIWORLD | 3月30日 | 50.7x | — | — | +35.1% |
| EXTREME VISION | 3月30日 | 4591.4x | — | — | +150.0% |
| NEW VISION CO | 3月24日 | 68.9x | — | — | -36.9% |
| GALAXIS TECH | 3月24日 | 2153.3x | — | — | +84.3% |
| FS.COM | 3月23日 | 1579.7x | — | — | +13.5% |
| NSING TECH | 3月23日 | 131.8x | — | — | +4.2% |
| DELTON | 3月20日 | 1070.7x | — | — | +33.6% |
| MEIG | 3月10日 | 174.1x | — | — | +1.5% |
| ESTUN | 3月9日 | 19.7x | — | — | -16.0% |
| ALSCO POOLING | 3月9日 | 5297.2x | — | — | -43.6% |
| ZHAOWEI | 3月9日 | 1536.8x | — | — | +2.4% |
| 北辰生物 | 2月24日 | 3.2x | 100.0% | -8.0% | -12.0% |
| HAIZHI TECH GP | 2月13日 | 5065.1x | — | — | +242.2% |
| WOER | 2月13日 | 569.6x | — | — | +2.9% |
| WUXI LEAD | 2月11日 | 79.5x | — | — | 0.0% |
| AXERA | 2月10日 | 104.8x | — | — | 0.0% |
| RIDGE OUTDOOR | 2月10日 | 3654.2x | — | — | +102.3% |
| MONTAGE TECH | 2月9日 | 707.3x | — | — | +63.7% |
| HANS CNC | 2月6日 | 446.4x | — | — | +14.8% |
| MUYUAN | 2月6日 | 5.9x | — | — | +3.9% |
| DISTINCT HEALTH | 2月6日 | 2730.7x | — | — | +13.4% |
| GON TECHNOLOGY | 2月4日 | 2251.8x | — | — | +11.6% |
| EASTROC | 2月3日 | 57.5x | — | — | +1.5% |
| BUSYMING | 1月28日 | 1899.5x | — | — | +69.1% |
| LONGCHEER | 1月22日 | 1149.8x | — | — | +3.5% |
| HX COLDCHAIN | 1月13日 | 2309.3x | — | — | +0.3% |
| BBSB INTL | 1月13日 | 10745.1x | — | — | +11.7% |
| GIGADEVICE | 1月13日 | 542.2x | — | — | +37.5% |
| OMNIVISION | 1月12日 | 9.3x | — | — | +16.2% |
| MINIMAX-WP | 1月9日 | 1837.2x | — | — | +109.1% |
| RIBOLIFE-B | 1月9日 | 101.1x | — | — | +41.6% |
| JINXUN RESOURCE | 1月9日 | 143.5x | — | — | +26.0% |
| ILUVATAR COREX | 1月8日 | 414.2x | — | — | +8.4% |
| EDGE MEDICAL-B | 1月8日 | 1091.9x | — | — | +30.9% |
| KNOWLEDGE ATLAS | 1月8日 | 1159.5x | — | — | +13.2% |
| BIREN TECH | 1月2日 | 2347.5x | — | — | +75.8% |
| INSILICO | 12月30日 | 1427.4x | — | — | +24.7% |
| ONEROBOTICS | 12月30日 | 254.5x | — | — | +0.1% |
| FOREST CABIN | 12月30日 | 1235.8x | — | — | +9.3% |
| XUNCE | 12月30日 | 7.2x | — | — | +1.0% |
| USAS BUILDING | 12月30日 | 146.3x | — | — | +7.6% |
| 51WORLD | 12月30日 | 256.0x | — | — | +29.9% |
| HANXBIO-B | 12月23日 | 3074.1x | — | — | -46.3% |
| QINGSONG HEALTH | 12月23日 | 1421.5x | — | — | +158.8% |
| NUOBIKAN | 12月23日 | 188.7x | — | — | +363.8% |
| BENQ HOLDING | 12月22日 | 6.3x | — | — | -49.5% |
| IMPRESSION DHP | 12月22日 | 3397.5x | — | — | -35.3% |
| NANHUA FUTURES | 12月22日 | 1.9x | — | — | -24.2% |
| B&K CORP-B | 12月22日 | 792.0x | — | — | -29.3% |
| ZHIHUI MINING | 12月19日 | 5248.1x | — | — | +90.7% |
| CIDI | 12月19日 | 22.6x | — | — | -13.7% |
| HASHKEY HLDGS | 12月17日 | 393.7x | — | — | -0.1% |
| GUOXIA TECH | 12月16日 | 1890.7x | — | — | +117.9% |
| JD INDUSTRIALS | 12月11日 | 60.5x | — | — | 0.0% |
| BAO PHARMA-B | 12月10日 | 3526.3x | — | — | +138.8% |
| NOVOSENSE | 12月8日 | 25.3x | — | — | -4.3% |
| ABLE DIGITAL | 12月8日 | 4813.4x | — | — | +87.3% |
| XIAO NOODLES | 12月5日 | 426.0x | — | — | -27.8% |
| TIANYU SEMI | 12月5日 | 60.6x | — | — | -30.2% |
| JINYAN KAOLIN | 12月3日 | 6876.2x | — | — | +2.2% |
| LEMO SERVICES | 12月3日 | 7324.3x | — | — | +36.3% |
| HAIWEI ELEC | 11月28日 | 5426.3x | — | — | -23.0% |
| QUANTGROUP | 11月27日 | 9366.3x | — | — | +88.8% |
| CHUANGXIN IND | 11月24日 | 447.2x | — | — | +32.8% |
| CNGR | 11月17日 | 27.9x | — | — | -0.1% |
| 智雲醫療科技 | 11月11日 | 45.0x | 55.0% | +5.0% | +8.0% |
| SOFTCARE | 11月10日 | 1813.8x | — | — | +25.9% |
| JOYSON ELEC | 11月6日 | 147.7x | — | — | -8.0% |
| PONY-W | 11月6日 | 15.9x | — | — | -9.3% |
| WERIDE-W | 11月6日 | 73.4x | — | — | -10.0% |
| VIGONVITA-B | 11月6日 | 6238.4x | — | — | +145.7% |
| SERES | 11月5日 | 132.7x | — | — | 0.0% |
| MININGLAMP-W | 11月3日 | 4452.9x | — | — | +106.1% |
| DEEPEXI TECH | 10月28日 | 7569.8x | — | — | +150.6% |
| BAMA TEA | 10月28日 | 2680.0x | — | — | +86.7% |
| CIG | 10月28日 | 338.7x | — | — | +33.9% |
| SANY HEAVY IND | 10月28日 | 52.9x | — | — | +2.8% |
| FIBOCOM | 10月22日 | 551.0x | — | — | -11.7% |
| JST GROUP | 10月21日 | 1953.0x | — | — | +23.9% |
| HAIXI PHARMA | 10月20日 | 3165.1x | — | — | +20.6% |
| YUNJI | 10月16日 | 5657.2x | — | — | +26.1% |
| XUANZHUBIO-B | 10月15日 | 4908.3x | — | — | +126.7% |
| ZHIDA TECH | 10月10日 | 5440.8x | — | — | +192.1% |
| GOLDEN LEAF INT | 10月10日 | 11464.7x | — | — | +330.0% |
| CF PHARMTECH | 10月8日 | 6697.8x | — | — | +161.0% |
| PATEO | 9月30日 | 529.8x | — | — | +53.6% |
| HIPINE | 9月30日 | 2505.9x | — | — | +258.1% |
| ZIJIN GOLD INTL | 9月30日 | 240.7x | — | — | +68.5% |
| CHERY AUTO | 9月25日 | 308.2x | — | — | +3.8% |
| BUTONG GROUP | 9月23日 | 3317.5x | — | — | +44.0% |
| GENFLEET-B | 9月19日 | 2662.8x | — | — | +106.5% |
| 160 HEALTH | 9月17日 | 751.8x | — | — | +137.3% |
| HESAI-W | 9月16日 | — | — | — | +10.0% |
| 茶語飲品控股 | 9月16日 | 320.0x | 15.0% | +38.0% | +45.0% |
| DAHON TECH | 9月9日 | 7558.4x | — | — | +14.9% |
| AUX ELECTRIC | 9月2日 | — | — | — | -5.4% |
| JIAXIN INTL RES | 8月28日 | 2041.6x | — | — | +177.8% |
| SHUANGDENG | 8月26日 | 3876.3x | — | — | +31.3% |
| SICC | 8月20日 | 2809.2x | — | — | +6.4% |
| INNOGEN-B | 8月15日 | 5341.7x | — | — | +206.5% |
| AB&B BIO-TECH-B | 8月11日 | 4007.6x | — | — | +158.0% |
| LEADS BIOLABS-B | 7月25日 | 3494.8x | — | — | +91.7% |
| LENS | 7月9日 | 462.8x | — | — | +9.1% |
| DAZHONG DENTAL | 7月9日 | 108.3x | — | — | +3.5% |
| XUNZHONG | 7月9日 | 12.8x | — | — | +0.2% |
| GEEKPLUS-W | 7月9日 | — | — | — | +5.4% |
| FORTIOR | 7月9日 | 138.3x | — | — | +16.0% |
| FWD | 7月7日 | 37.1x | — | — | +1.1% |
| ANJOY FOOD | 7月4日 | 44.2x | — | — | -5.0% |
| CLOUDBREAK-B | 7月3日 | 78.8x | — | — | -38.6% |
| BOSS ZHIPIN-W | 12月22日 | 12.0x | — | — | +18.9% |
保薦人歷史戰績
| 保薦人 | 保薦數 | 首日上漲比例 | 平均首日回報 |
|---|---|---|---|
| 中金公司 | 65 | 58.0% | +7.1% |
| 海通國際 | 51 | 45.0% | -1.2% |
| 摩根士丹利 | 42 | 71.0% | +14.6% |
| 高盛 | 38 | 63.0% | +9.2% |
| 摩根大通 | 29 | 66.0% | +11.8% |